CorelDRAW Graphics Suite
Versiune |
2019 |
Platformăs | |
Licență | Commercial |
Categorie | Graphics |
Mai multe informatii
(vizitați site-ul editorului)
|
Revizuirea software-ului
Funcții principale
- Capabilități de editare nedistructivă pentru vectori și raster
- Suport pentru peste 100 de formate de fișiere
- Instrumente Smart Carver și Shape
- Ghid, sfaturi și tehnici și tutoriale video
- Salvați documentele în Corel Cloud și editați-le în aplicația web CorelDRAW
CorelDRAW Graphics Suite este o colecție de programe software grafice dezvoltate de Corel pentru Windows și MacOS. Aceste programe pot fi folosite pentru a crea ilustrații, logo-uri, broșuri, fluturași, desene și alte tipuri de grafică.
Următoarele aplicații sunt incluse în CorelDRAW Graphics Suite:
CorelDRAW Graphics Suite poate crea și edita atât grafică vectorială, cât și raster. Suita include o mare bibliotecă grafică gratuită de clipuri video, fonturi, șabloane de vehicule și alte imagini digitale disponibile pentru editare. Software-ul suportă mai mult de o sută de formate diferite de fișiere, inclusiv multe tipuri de fișiere bitmap și ilustrații vectoriale, desene CAD, documente Microsoft Word ( .DOC și .DOCX files), fișiere RAW ale camerelor și fișiere generate de programele Adobe Creative Cloud ca .PSD și .PDF fișiere.
CorelDRAW Graphics Suite vă permite să configurați spațiul de lucru așa cum doriți, chiar să arate ca Adobe Photoshop sau Illustrator dacă treceți de la aceste aplicații. CorelDRAW include, de asemenea, un set extins de instrumente educaționale și documentație pentru utilizatorii de la diferite niveluri de experiență. Ghidul integrat introduce spațiul de lucru al fiecărei aplicații și oferă tutoriale aprofundate, precum și informații de la experții din domeniu. Software-ul include, de asemenea, ore de tutoriale video.
Fie că sunteți un utilizator obișnuit de retușare a fotografiilor, fie un profesionist grafic care creează modele web și tipărite, CorelDRAW Graphics Suite este o alegere convingătoare. Oferă o gamă largă de instrumente și efecte de editare grafică și suportă multe formate populare de imagini și camere foto RAW. De asemenea, CorelDRAW Graphics Suite poate fi achiziționat mai degrabă decât închiriat, făcându-l o opțiune atractivă pentru utilizatorii care doresc să evite abonamentele software, cum ar fi Adobe Creative Cloud.
Actualizat: 10 mai 2019
▶ Primă extensie de fișier
▶ Alte extensii de fișiere utilizate CorelDRAW Graphics Suite 2019
Tipuri de fișiere acceptate | |
---|---|
.BMP | Bitmap Image File |
.ARW | Sony Digital Camera Image |
.AI | Adobe Illustrator File |
.EPS | Encapsulated PostScript File |
.EMF | Enhanced Windows Metafile |
.CPT | Corel PHOTO-PAINT Image |
.CMX | Corel Metafile Exchange Image File |
.CAL | CALS Raster Graphic |
.CLK | Corel R.A.V.E Project File |
.CDT | CorelDRAW Image Template |
.CT | Scitex Continuous Tone File |
.CALS | CALS Raster Graphic File |
.CR2 | Canon Raw Image File |
.CDX | CorelDRAW Compressed File |
.CWF | CorelDRAW Workspace File |
.CRW | Canon Raw CIFF Image File |
.CGM | Computer Graphics Metafile |
.CUR | Windows Cursor |
.CMM | Corel Multimedia Manager Album |
.CPX | Corel CMX Compressed File |
.DNG | Digital Negative Image File |
.DES | Corel Designer File |
.DXF | Drawing Exchange Format File |
.DSF | Designer File |
.DWG | AutoCAD Drawing Database File |
.DCR | Kodak RAW Image File |
.DOCX | Microsoft Word Open XML Document |
.DOC | Microsoft Word Document |
.GEM | GEM Metafile |
.GEM | Ventura Publisher Document |
.GIF | Graphical Interchange Format File |
.FPX | FlashPix Bitmap Image File |
.FH7 | FreeHand 7 Drawing File |
.FMV | Frame Vector Metafile |
.FH8 | FreeHand 8 Drawing File |
.FLT | Image Filter |
.HPGL | HP Graphics Language Plotter File |
.HGL | HP Graphics Language File |
.HTML | Hypertext Markup Language File |
.ICC | ICC Profile |
.ICM | Image Color Matching Profile |
.KDC | Kodak Photo-Enhancer File |
.JP2 | JPEG 2000 Core Image File |
.JPG | JPEG Image |
.MAC | MacPaint Image |
.MET | Presentation Manager Metafile |
.MOS | Leaf Camera RAW File |
.MRW | Minolta Raw Image File |
.ORF | Olympus RAW File |
.NAP | NAP Metafile |
.NEF | Nikon Electronic Format RAW Image |
.NRW | Nikon Raw Image File |
.PIX | Alias PIX Image |
.PSD | Adobe Photoshop Document |
.PSP | PaintShop Pro Image File |
.PCT | Picture File |
.PICT | Picture File |
.PPF | Picture Publisher Image File |
.PLT | HPGL Plot File |
.PSPBRUSH | PaintShop Pro Brush File |
.PP4 | Picture Publisher Bitmap File |
.PP5 | Picture Publisher 5 Image File |
Portable Document Format File | |
.PNG | Portable Network Graphic |
.PS | PostScript File |
.PAT | CorelDRAW Pattern File |
.PEF | Pentax Electronic File |
.PPTX | PowerPoint Open XML Presentation |
.PUB | Publisher Document |
.PSPIMAGE | PaintShop Pro Image |
.PNT | MacPaint File |
.PPT | PowerPoint Presentation |
.RIF | Painter Raster Image File |
.RAF | Fuji RAW Image File |
.RW2 | Panasonic RAW Image |
.RAW | Raw Image Data File |
.THM | Thumbnail Image File |
.TRAY | Corel CONNECT Tray File |
.TIF | Tagged Image File |
.SVG | Scalable Vector Graphics File |
.SVGZ | Compressed SVG File |
.SHW | Corel Presentation |
.SCT | Scitex Continuous Tone File |
.SRW | Samsung RAW Image |
.SRF | Sony RAW Image |
.SR2 | Sony RAW Image |
.SWF | Shockwave Flash Movie |
.VSD | Visio Drawing File |
.XCF | GIMP Image File |
.XPM | X11 Pixmap Graphic |
.WMF | Windows Metafile |
.WPG | WordPerfect Graphic File |
.WPD | WordPerfect Document |
.WI | Wavelet Image |
Formate suplimentare de fișiere asociate | |
---|---|
.ART | Art Document |
.ABK | Automatic Backup File |
.EPSF | Encapsulated PostScript Format File |
.DRW | Drawing File |
.IMG | GEM Image |
.INK | Pantone Reference File |
.J2K | JPEG 2000 Image |
.JPEG | JPEG Image |
.JPE | JPEG Image |
.JPF | JPEG 2000 Image |
.JPX | JPEG 2000 Image File |
.PRN | Printable File |
.PFB | Printer Font Binary File |
.RTF | Rich Text Format File |
.TIFF | Tagged Image File Format |
.TTF | TrueType Font |
.TXT | Plain Text File |
.WVL | Wavelet Image |